| Bianco | Glass | Litre | Bottle |
| Pinot Grigio, San Angelo, Banfi (07) | 8 | 11 | 32 |
| Vernaccia di San Gimignano, Falchini (06) | 6 | 8 | 24 |
| Arneis, Deltetto (07) | 8 | 11 | 32 |
| Soave, Inama (07) | 7 | 10 | 28 |
| Verdicchio, Casal di Serra, Umani Ronchi (06) | 7 | 10 | 28 |
| Prosecco, Adami | 7 | 10 | 28 |
| Moscato d'Asti, Perrone (06) | 7 | 10 | 28 |
| Gavi, La Sparina (06) | 34 | ||
| Greco di Tufo, D'Antiche Terre (06) | 38 | ||
| Fiano di Avellino, D'Antiche Terre (06) | 36 | ||
| Pinot Bianco, Alois Lageder, Habler (06) | 36 | ||
| Pinot Grigio, Luisa (07) | 36 | ||
| Falanghina, Feudi di San Gregorio (06) | 26 | ||
| Sauvignon Blanc, Russiz Superiore (06) | 38 | ||
| Franciacorta Brut, (sparkling) Bellavista | 42 | ||
| Rose, Pink Floyd (07) | 7 | 10 | 28 |
| Ask what our 3-3oz, "Flight of the Day" is. | |||
| Rosso | Glass | Litre | Bottle |
| Chianti Rufina, Selvapiana (06) | 8 | 11 | 32 |
| Valpolicella Ripassa, San Antonio (04) | 8 | 11 | 32 |
| Col di Sasso, (Cab/Sangiovese) Banfi (06) | 7 | 10 | 28 |
| Nebbiolo d'Alba, Produttori del Barbaresco (05) | 7 | 10 | 28 |
| Barbera d'Alba, Torriglione, Ratti (06) | 8 | 11 | 32 |
| Dolcetto d'Alba, Corsini (06) | 8 | 11 | 32 |
| Barbaresco, Produttori del Barbaresco (04) | 12 | 15 | 48 |
| Chianti Classico Riserva, Felsina (04) | 48 | ||
| Barbera d'Asti, Litina, Cascina Castlet (05) | 36 | ||
| Barbera d'Alba, Ca del Baio (06) | 28 | ||
| Barolo, Marcenasco, Ratti (01) | 80 | ||
| Barbaresco Ovello, Produttori del Barbaresco (01) | 75 | ||
| Brunello di Montalcino, Villa Banfi (01) | 100 | ||
| Barbera d'Asti, La Spinetta (05) | 38 | ||
| Amarone, Masi (03) | 90 | ||
| White | Glass | Litre | Bottle |
| Cava, Mont Marcal Reserva (05) | 7 | 10 | 28 |
| Pinot Gris, Elk Cove (07) | 8 | 11 | 32 |
| Chardonnay, Latour (05) | 7 | 10 | 28 |
| Chardonnay, Steele "Cuvee" (06) | 9 | 12 | 36 |
| Chardonnay Carneros, Saintsbury (06) | 8 | 11 | 32 |
| Fume Blanc, Murphy Goode | 7 | 10 | 28 |
| Pinot Gris, Belle Pente (06) | 8 | 11 | 32 |
| Riesling Reserve, Chehalem (06) | 38 | ||
| Riesling, Poet's Leap (07) | 38 | ||
| Fume Blanc, Ferrari-Carano, (06) | 36 | ||
| Sauvignon Blanc, Duckhorn (06) | 50 | ||
| Chardonnay, Hogue (05) | 24 | ||
| Chardonnay Russian River, Paul Hobbs (05) | 70 | ||
| Brut, Roederer Estate (NV) | 40 | ||
| Brut Rose, Laurent Perrier (NV) | 125 | ||
| Ask what our 3-3oz, "Flight of the Day" is. | |||
| Red | Glass | Litre | Bottle |
| Pinot Noir, A to Z (07) | 7 | 10 | 28 |
| Tinto Azul, Bodegas Guelbenzu (05) | 8 | 11 | 32 |
| Zinfandel, Pacini Vineyard Steele (04) | 7 | 10 | 28 |
| Merlot, Freemark Abbey (02) | 10 | 15 | 40 |
| Cabernet Sauvignon, Ray's Station (05) | 7 | 10 | 28 |
| Firehouse Red, Tamarack (06) | 8 | 11 | 32 |
| Pinot Noir, Elk Cove (06) | 40 | ||
| Pinot Noir, La Bête (05) | 48 | ||
| Pinot Noir, Carter Vineyard (06) | 75 | ||
| Tempranillo Umpqua, Abacela Vineyards (06) | 34 | ||
| Rioja Reserva, Marques de Caceres (01) | 36 | ||
| Cabernet Sauvignon, Freemark Abbey, (03) | 50 | ||
| Merlot, Swanson (04) | 45 | ||
| Merlot, Stymie, Steele (02) | 60 | ||
| Cabernet Sauvignon, Tamarack Cellars (05) | 55 | ||
| Cabernet Sauvignon, Signature, Chappellet (05) | 80 | ||









